Implantologie
Onder genoemde begrotingen zijn een prijsindicatie. Na het onderzoek van de tandarts ontvangt u een begroting die toegespitst is op de behandeling die u nodig heeft.
Plaatsen 1 implantaat (pre-)molaar
| Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|---|
| J010 | 1 | Initieel onderzoek implantologie | € 83,23 |
| J011 | 1 | Verlengd onderzoek implantologie | € 128,04 |
| J012 | 1 | Proefopstelling 1-4 elementen | € 96,03 |
| 0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 87,50 |
| J001 | 1 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en perimplantologische chirurgie | € 220,32 |
| X21 | 1 | Kaakoverzichtsfoto | € 91,04 |
| J040 | 1 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 293,22 |
| J057 | 1 | Kosten implantaat | € 404,40 |
| J042 | 1 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | € 96,03 |
| 0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 45,00 |
| C003 | 1 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28,83 |
| M01 | 2 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 34,01 |
| X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 21,24 |
| Totaal | € 1.628,90 |
Aanvraag machtiging: 2 implantaten onderkaak onbetand*
| Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|---|
| X22 | 1 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 91,04 |
| J049 | 1 | Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit | € 652,38 |
| J057 | 1 | Kosten implantaat | € 404,40 |
| J057 | 1 | Kosten implantaat | € 404,40 |
| Totaal | € 1.552,22 |
Opmerking: Aanvraag machtiging: Deze behandeling wordt volgens machtiging aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Tandartsenpraktijk Quist heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw verzekeringspolis kunnen de vergoedingen voor de behandeling variëren.