Kroon- & Brugwerk
Volledig Zirkonium Ultra of FMZ | ||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |||
R24 | 1 | Kroon | € 333,80 | |||
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | * | |||
T102 | 1 | Tandvleescorrectie per element | € 72,07 | |||
R31 | 1 | Opbouw plastisch materiaal | € 75,86 | |||
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 21,24 | |||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 | |||
V40 | 2 | Het polijsten, bijwerken van oude vullingen | € 15,17 |
*De materiaal- en techniekkosten variëren van € 160,- tot € 315,- per kroon en zijn afhankelijk van het materiaal en productielijn. Deze zijn op te vragen op de praktijk.
Drie-delige brug | |||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | ||||
R24 | 1 | Kroon | € 333,80 | ||||
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | * | ||||
T102 | 1 | Tandvleescorrectie per element | € 72,07 | ||||
R31 | 1 | Opbouw plastisch materiaal | € 75,86 | ||||
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 21,24 | ||||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 | ||||
V40 | 2 | Het polijsten, bijwerken van oude vullingen | € 15,17 | ||||
R40 | 1 | Eerste brugtussendeel | € 227,59 | ||||
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | * | ||||
R24 | 1 | Kroon | € 333,80 | ||||
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | * | ||||
T102 | 1 | Tandvleescorrectie per element | € 72,07 | ||||
R31 | 1 | Opbouw plastisch materiaal | € 75,86 | ||||
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 21,24 | ||||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 |
*De materiaal- en techniekkosten variëren van € 160,- tot € 315,- per brugdeel (kroon) en zijn afhankelijk van het materiaal en productielijn. Deze zijn op te vragen op de praktijk.
Kroon op al eerder geplaatst implantaat, verschroefd (pre-)molaren | |||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | ||||
R34 | 1 | Kroon op implantaat | € 303,46 | ||||
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | * | ||||
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 21,24 | ||||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 | ||||
V40 | 2 | Het polijsten, bijwerken van oude vullingen | € 15,17 |