Protheses
Volledige protheses (volledig kunstgebit)
Volledige prothese
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
P022 | 1 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 493,12 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 650,00 |
P040 | 2 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 163,87 |
P043 | 1 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 45,52 |
P044 | 1 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 102,42 |
Totaal | € 1.454,92 |
Bovenprothese
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
P020 | 1 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 227,59 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 425,00 |
P040 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 81,93 |
P043 | 1 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 45,52 |
P044 | 1 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 102,42 |
Totaal | € 882,46 |
Onderprothese
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
P021 | 1 | Volledig kunstgebit onderkaak | € 303,46 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 425,00 |
P040 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 81,93 |
P043 | 1 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 45,52 |
P044 | 1 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 102,42 |
Totaal | € 957,33 |
Partiële protheses (gedeeltelijk plaatje van kunststof)
Partiële prothese (1-4 elementen)
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
P001 | 1 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 113,80 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 200,00 |
P041 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 37,93 |
Totaal | € 351,73 |
Partiële prothese (5-7 elementen)
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
P002 | 1 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 227,59 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 270,00 |
P041 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 37,93 |
Totaal | € 535,53 |
Partiële prothese (8-13 elementen)
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
P002 | 1 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 227,59 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 320,00 |
P041 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 37,93 |
Totaal | € 585,53 |
Prothese op implantaten
Onderprothese op twee implantaten met staafconstructie
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
J081 | 1 | Klikgebit in de onderkaak | € 428,95 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 1.200,00 |
J072 | 1 | Staaf tussen twee implantaten | € 262,49 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 350,00 |
Totaal | € 2.241,44 |
Onderprothese op twee implantaten met drukknoppen
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
J081 | 1 | Klikgebit in de onderkaak | € 428,95 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 1.100,00 |
J070 | 1 | Plaatsen eerste drukknop | € 153,65 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 200,00 |
J071 | 1 | Elke volgende magneet, drukknop | € 44,82 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 200,00 |
Totaal | € 2.127,41 |
"Normale" bovenprothese en onderprothese op 2 implantaten met staafconstructie
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
J080 | 1 | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | € 659,42 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 1.400,00 |
J072 | 1 | Staaf tussen twee implantaten | € 262,49 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 350,00 |
Totaal | € 2.671,91 |
"Normale" bovenprothese en onderprothese op 2 implantaten met drukknoppen
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
J080 | 1 | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | € 659,42 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 1.400,00 |
J070 | 1 | Plaatsen eerste drukknop | € 153,65 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 200,00 |
J071 | 1 | Elke volgende magneet, drukknop | € 44,82 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 200,00 |
Totaal | € 2.657,89 |
Bovenprothese op vier implantaten met staafconstructie
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
J082 | 1 | Klikgebit in de bovenkaak | € 428,95 |
0 |
< Terug naar overzicht
