Eerste bezoek en second opinion
Intake nieuwe patiënt, volwassen
| Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|---|
| C001 | 1 | Consult ten behoeve van een intake | € 57,66 |
| C010 | 1 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 28,83 |
| X10 | 2 | Kleine röntgenfoto | € 42,48 |
| Totaal | € 128,97 |
Intake nieuwe patiënt, kind
| Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|---|
| C001 | 1 | Consult ten behoeve van een intake | € 57,66 |
| C010 | 1 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 28,83 |
| X10 | 2 | Kleine röntgenfoto | € 42,48 |
| M01 | 1 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min) | € 17,01 |
| Totaal | € 145,98 |
Second opinion
| Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|---|
| C011 | 1 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 136,56 |
| X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 21,24 |
| Totaal | € 157,80 |